午前20ボードくらい、午後24~28ボードをプレイする平日開催のペア競技会です。
参加資格の制限はありません。どなたでもご参加いただけます。
この表は横にスクロールします。
週 | 時間 | 月 | 火 | 水 ※2025年2月末まで |
木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 午前 | OPEN/Δ300/Δ200 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | |
【3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | |||
午後 | ※イーブンチーム | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1777/Δ888 | OPEN/Δ1555/Δ777 | ||
【3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | |||
第2 | 午前 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | |||
【3】 | 【4/3/3】 | |||||
午後 | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1777/Δ888 | ||||
【3】 | 【4/3/3】 | |||||
第3 | 午前 | OPEN/Δ300/Δ200 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | |
【3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | |||
午後 | ※イーブンチーム | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1777/Δ888 | OPEN/Δ1555/Δ777 | ||
【3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | |||
第4 | 午前 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | |||
【3】 | 【4/3/3】 | |||||
午後 | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1777/Δ888 | ||||
【3】 | 【4/3/3】 |
ペアでお申込みいただける平日開催で1日参加のチーム競技会です。
イーブンチャンスタイプ(ペアのSPでチームメイトを決める)を開催しています。
イーブンチャンスではMP制限なし、かたっぽライフイーブンではペアのお一人がMP300以上、ライフイーブンではペアのお二人がMP300以上の参加制限があります。
この表は横にスクロールします。
週 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 10:30~ 16:00 |
ライフ イーブン 2025年3月~ |
イーブン チャンス |
|||
第2 | 10:30~ 16:00 |
イーブン チャンス |
ライフ イーブン 2025年3月~ |
イーブン チャンス |
イーブン チャンス |
|
第3 | 10:30~ 16:00 |
ライフ イーブン 2025年3月~ |
イーブン チャンス |
|||
第4 | 10:30~ 16:00 |
イーブン チャンス |
ライフ イーブン 2025年3月~ |
イーブン チャンス |
イーブン チャンス |
この表は横にスクロールします。
週 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 10:30~12:50 | OPEN/Δ300/Δ200 | ||||
13:30~16:30 | イーブンチーム | |||||
第2 | 10:30~12:50 | |||||
13:30~16:30 | ||||||
第3 | 10:30~12:50 | OPEN/Δ300/Δ200 | ||||
13:30~16:30 | イーブンチーム | |||||
第4 | 10:30~12:50 | |||||
13:30~16:30 |
2025年3月から毎月の第1、第3水曜に予定しておりました「わかば倶楽部(OPEN&△300/OPEN&△111/△111)」のゲームをお休みさせていただきます。
入門・初級コース修了の方向けのマスターポイント0~300点未満のプレイヤーを対象としたウィークリーゲームとサロンのご案内です。
開催ゲームのご確認は開催競技会カレンダーをご覧ください。
この表は横にスクロールします。
週 | 時間 | 水曜日 | |
---|---|---|---|
第1 | 午前 | ゲーム | わかば倶楽部 (OPEN&△300/OPEN&△111/△111) 【CCG 3】 |
サロン | |||
午後 | ゲーム | わかば倶楽部 (OPEN&△300/OPEN&△111/△111) 【3】 |
|
サロン | |||
第2 | 午前 | ゲーム | |
サロン | |||
午後 | ゲーム | ||
サロン | |||
第3 | 午前 | ゲーム | わかば倶楽部 (OPEN&△300/OPEN&△111/△111) 【CCG 3】 |
サロン | |||
午後 | ゲーム | わかば倶楽部 (OPEN&△300/OPEN&△111/△111) 【3】 |
|
サロン | |||
第4 | 午前 | ゲーム | |
サロン | |||
午後 | ゲーム | ||
サロン |