午前20ボードくらい、午後24~28ボードをプレイする平日開催のペア競技会です。
参加資格の制限はありません。どなたでもご参加いただけます。
この表は横にスクロールします。
週 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 午前 | OPEN/Δ300/Δ200 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ333 |
【3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | 【3】 | ||
午後 | ※イーブンチーム | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1777/Δ888 | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1888/Δ333 | |
【CCG 3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | 【3】 | ||
第2 | 午前 | OPEN/Δ1555/Δ333 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ333 |
【3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | 【3】 | ||
午後 | OPEN/Δ1777/Δ888 | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1777/Δ888 | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1888/Δ333 | |
【3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | 【3】 | ||
第3 | 午前 | OPEN/Δ300/Δ200 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ333 |
【3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | 【3】 | ||
午後 | ※イーブンチーム | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1777/Δ888 | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1888/Δ333 | |
【CCG 3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | 【3】 | ||
第4 | 午前 | OPEN/Δ1555/Δ333 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ555 | OPEN/Δ1111/Δ333 |
【3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | 【3】 | ||
午後 | OPEN/Δ1777/Δ888 | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1777/Δ888 | OPEN/Δ1555/Δ777 | OPEN/Δ1888/Δ333 | |
【3】 | 【3】 | 【4/3/3】 | 【3】 | 【3】 |
ペアでお申込みいただける平日開催のチーム競技会です。
イーブンチャンスタイプ(ペアのSPでチームメイトを決める)とニューイーブンタイプ(ペアを抽選で決める)の2種類を開催しています。
参加資格制限は、イーブンチャンスとニューイーブンは、MP制限なし。かたっぽライフイーブンは、ペアのお一人はMP300以上となります。
この表は横にスクロールします。
週 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 10:30~ 16:00 |
イーブン チャンス |
||||
第2 | 10:30~ 16:00 |
イーブン チャンス |
イーブン チャンス |
イーブン チャンス |
||
第3 | 10:30~ 16:00 |
イーブン チャンス |
||||
第4 | 10:30~ 16:00 |
イーブン チャンス |
イーブン チャンス |
イーブン チャンス |
この表は横にスクロールします。
週 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 10:30~12:50 | OPEN/Δ300/Δ200 | ||||
13:30~16:30 | イーブンチーム | |||||
第2 | 10:30~12:50 | |||||
13:30~16:30 | ||||||
第3 | 10:30~12:50 | OPEN/Δ300/Δ200 | ||||
13:30~16:30 | イーブンチーム | |||||
第4 | 10:30~12:50 | |||||
13:30~16:30 |
入門・初級コース修了の方向けのマスターポイント0~300点未満のプレイヤーを対象としたウィークリーゲームとサロンのご案内です。
一部のイベントは開催を休止しているものもございます。開催ゲームのご確認は開催競技会カレンダーをご覧ください。
この表は横にスクロールします。
週 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 午前 | ゲーム | △300/200 2023年2月~ 【CCG 2】 |
||||
サロン | お悩み相談室 2023年2月~ 10:00~10:30 |
||||||
午後 | ゲーム | わかば倶楽部 【CCG 3】 |
|||||
サロン | |||||||
第2 | 午前 | ゲーム | |||||
サロン | |||||||
午後 | ゲーム | わかば倶楽部 【CCG 3】 |
|||||
サロン | |||||||
第3 | 午前 | ゲーム | |||||
サロン | |||||||
午後 | ゲーム | わかば倶楽部 【CCG 3】 |
|||||
サロン | |||||||
第4 | 午前 | ゲーム | |||||
サロン | |||||||
午後 | ゲーム | わかば倶楽部 【CCG 3】 |
|||||
サロン |